województwo mazowieckie
Kod-Numer-Kolor | | Początek szlaku | Koniec szlaku | Długość | Ilość woj. | Liczba etapów |
MZ-19-c | | KÓZKI. PKS | rozwidl dr pol. linia w/n | 26,9 | 2 | 2 |
MZ-22-c | | rz. Oleśnica, przeprawa | rz. Brzuśnia. kładka | 59,5 | 3 | 3 |
MZ-123-c | | SIERPC. PKP | Aleksandrów | 101,0 | 2 | 2 |
MZ-124-z | | GĄBIN. PKS | rez. "Lubaty". skraj zach | 35,6 | 2 | 2 |
MZ-125-y | | DOBRZYKÓW. PKS | droga do Skok | 39,9 | 2 | 2 |
MZ-141-z | | DZIEKANÓW LEŚNY. MPK | ŻELAZOWA WOLA. parking | 59,0 | 1 | 1 |
MZ-142-c | | DZIEKANÓW LEŚNY. MPK | BROCHOW. kościół | 56,3 | 1 | 1 |
MZ-143-y | | TRUSKAW. MPK | LEONCIN. PKS | 40,5 | 1 | 1 |
MZ-144-n | | DĄBROWA LEŚNA. MPK | KAMPINOS. PKS | 47,5 | 1 | 1 |
MZ-145-z | | MODLIN. PKP | TUŁOWICE. PKS | 40,9 | 1 | 1 |
MZ-151-n | | MNISZEW I. PKS | skraj zagajnika | 92,6 | 2 | 2 |
MZ-152-z | | ZWOLEŃ. PKS | rz. Wisła, środek mostu | 56,8 | 2 | 2 |
MZ-221-n | | Łazy. kamienista droga | rz. Kamienna | 5,6 | 2 | 5 |
MZ-262-c | | PUŁTUSK, rynek | SĄDOWNE WĘGROWSKIE. | 109,2 | 1 | 1 |
MZ-302-n | | Kępa Gostecka. most | Kępa Sołecka, skraj | 5,1 | 2 | 3 |
MZ-5020-y | | SIERPC. PKP | SIERPC, wejście do Skansenu | 4,0 | 1 | 1 |
MZ-5021-n | | POPOWO KOŚCIELNE. PKS | Lipnik Majorat, pomnik | 72,0 | 1 | 1 |
MZ-5022-c | | POPOWO. PKS | POPOWO, INTERSHOF | 4,0 | 1 | 1 |
MZ-5023-y | | PUŁTUSK, rynek | ZATORY. PKS | 15,8 | 1 | 1 |
MZ-5024-z | | PUŁTUSK, rynek | DALEKIE. PKP | 60,9 | 2 | 1 |
MZ-5025-y | | DALEKIE. PKP | LEŚŃ. JEGIEL | 10,5 | 1 | 1 |
MZ-5026-y | | LEŚŃ. TUCHLIN | PRZETYCZ. PKP | 38,2 | 1 | 1 |
MZ-5031-y | | URLE. PKP | RYBIENKO. PKP | 24,0 | 2 | 1 |
MZ-5032-s | | LOCHÓW. PKP | KAMINCZYK. rynek - PKS | 21,7 | 1 | 2 |
MZ-5033-y | | TOPÓR. PKP | TOPÓR. PKP | 16,0 | 1 | 1 |
MZ-5034-z | | TOPÓR. PKP | CZAPLOWIZNA | 4,0 | 1 | 1 |
MZ-5041-c | | SIEDLCE. PKP | WĘGRÓW. PKS | 63,5 | 1 | 1 |
MZ-5051-z | | PŁOCK-BOROWICZKI. cukro | BIAŁOBRZEGI. PKS | 18,0 | 1 | 1 |
MZ-5052-s | | PŁOCK. PTTK | GĄBIN. Nowy Rynek | 25,0 | 1 | 1 |
MZ-5053-z | | GOSTYNIN, pl. Wolności | GOSTYNIN. PKP | 15,5 | 1 | 1 |
MZ-5054-n | | GOSTYNIN, pl. Wolności | WYSZOGRÓD. PKS | 81,0 | 1 | 1 |
MZ-5055-y | | GOSTYNIN, pl. Wolności | Zuzinów. skraj lasu-skrzy | 11,7 | 2 | 2 |
MZ-5056-s | | NOWY DUNINOW. PKS | KRZYWIĘ. PKS | 17,5 | 1 | 1 |
MZ-5061-y | | ZEGRZYNEK. PKS | PODDĘBE. PKS | 24,8 | 1 | 1 |
MZ-5062-z | | PODDĘBE. PKS | ZARĘBY. PKS | 36,9 | 1 | 1 |
MZ-5063-n | | POMIECHOWEK. PKP | CIEKSZYN. PKP | 19,8 | 1 | 1 |
MZ-5064-y | | POMIECHOWEK. PKP | GOŁAWICE. fort | 12,2 | 1 | 1 |
MZ-5065-s | | POMIECHOWEK. PKP | UR. WÓLKA | 8,0 | 1 | 1 |
MZ-5066-n | | NIEPORĘT. PKS | CHOSZCZÓWKA. PKP | 57,2 | 1 | 1 |
MZ-5067-y | | CHOSZCZÓWKA. PKP | NIEPORĘT. PKP | 12,0 | 1 | 1 |
MZ-5068-s | | KALUSZYN. PKS | ŁĄKI KALUSZYNSKIE | 1,5 | 1 | 1 |
MZ-5069-c | | KOSEWKO "MŁYNARKA" | BRODY W-SKIE. PKP | 21,0 | 1 | 1 |
MZ-5070-c | | MODLIN. PKP | ZABORÓW. PKS | 190,5 | 1 | 1 |
MZ-5071-s | | JANOWEK. PKP | SUCHOCIN | 1,2 | 1 | 1 |
MZ-5072-s | | DĄBKOWIZNA | DĄBKOWIZNA. PKP | 0,6 | 1 | 1 |
MZ-5073-z | | SIERAKÓW. PKS | ZIELONKA. PKP | 38,2 | 1 | 1 |
MZ-5076-z | | MARYSIN WAWERSKI. MP | ANIN. PKP | 17,0 | 1 | 1 |
MZ-5077-s | | STARA MIŁOSNA. MPK | BARCIOCHA. węzeł szlaków | 2,3 | 1 | 1 |
MZ-5078-y | | MIĘDZYLESIE. PKP | JÓZEFÓW. PKP | 23,0 | 1 | 1 |
MZ-5079-n | | OKUNIEW. PKS | RADOŚĆ, PKP | 28,5 | 1 | 1 |
MZ-5080-s | | PALENICA. PKP | BOROWA GÓRA | 3,0 | 1 | 1 |
MZ-5081-z | | BIAŁEK. Węzeł szlaków | ŚWIDRY MAŁE. MPK | 9,5 | 1 | 1 |
MZ-5082-s | | ŚWIDER. PKP | ZAMLĄDZ | 1,7 | 1 | 1 |
MZ-5083-z | | OTWOCK. PKP | KOŁBIEL, PKS | 31,0 | 1 | 1 |
MZ-5084-s | | OTWOCK. PKP | MERAN | 4,5 | 1 | 1 |
MZ-5085-y | | BŁOTA. MPK | KARCZEW, las | 14,5 | 1 | 1 |
MZ-5086-s | | ŚWIDRY WIELKIE. MPK | BIAŁA GÓRA | 17,3 | 1 | 1 |
MZ-5087-y | | STARA WIEŚ. PKP | OSIECK, rynek | 20,7 | 1 | 1 |
MZ-5088-s | | PONURZYCA-PAPIZY | PODBIEL-BĄKI. PKS | 1,7 | 1 | 1 |
MZ-5089-z | | ZABIEZKI. PKP | CHROSNA. PKP | 17,5 | 1 | 1 |
MZ-5096-n | | GLINIANKA. PKS | GARWOLIN. PKP | 80,0 | 1 | 1 |
MZ-5097-z | | PILAWA. PKP | ŁUCZNICA. PKS | 6,5 | 1 | 1 |
MZ-5101-n | | JANOWEK. węzeł szlaków | ŚLADÓW. PKS | 39,6 | 1 | 1 |
MZ-5102-n | | BOROWA GÓRA | BROCHOW. kościół | 8,0 | 1 | 1 |
MZ-5103-y | | NOWINY. PKS | LESN. KRZYWA GÓRA | 4,0 | 1 | 1 |
MZ-5104-y | | KAMPINOS. PKS | POLESIE NOWE. PKS | 16,3 | 1 | 1 |
MZ-5105-n | | TRUSKAW. MPK | CM. PALMIRY | 3,7 | 1 | 1 |
MZ-5106-s | | TRUSKAW. MPK | PALMIRY, wieś | 11,9 | 1 | 1 |
MZ-5107-y | | PALMIRY, wieś | MOGILNY MOSTEK | 4,0 | 1 | 1 |
MZ-5108-y | | WARSZAWA. Cm. Północny | UR. NA MINY | 7,4 | 1 | 1 |
MZ-5109-c | | WARSZAWA. Cm. Północny | IZABELIN I. MPK | 7,3 | 1 | 1 |
MZ-5110-s | | WARSZAWA. Cm. Północny | LASKI. MPK | 11,7 | 1 | 1 |
MZ-5126-y | | JAKTORÓW. PKP | GRZEGORZEWICE. PKP | 22,8 | 1 | 1 |
MZ-5127-z | | KUKLOWKA. PKS | KUKLOWKA ZARZECZNA | 2,0 | 1 | 1 |
MZ-5128-n | | RADZIEJOWICE. PKS | GŁASKÓW-ZIELONE. PKS | 63,9 | 1 | 1 |
MZ-5129-s | | RADZIEJOWICE. PKS | MIĘDZYBORÓW. PKP | 11,0 | 1 | 1 |
MZ-5130-z | | RADZIEJOWICE. PKS | MŁOCHOW. PKS | 30,4 | 1 | 1 |
MZ-5131-y | | ROZALIN. PKS | GAJ. KRAKOWIANY | 5,5 | 1 | 1 |
MZ-5132-s | | GAJ. ROZALIN | KOSTOWIEC. PKS | 2,6 | 1 | 1 |
MZ-5136-z | | PODKOWA LEŚNA. WKD | OTRĘBUSY. WKD | 8,0 | 1 | 1 |
MZ-5137-y | | PODKOWA LEŚNA. WKD | OTRĘBUSY. WKD | 7,0 | 1 | 1 |
MZ-5138-s | | KANIE. WKD | POPOWEK | 1,0 | 1 | 1 |
MZ-5139-n | | BRWINÓW. PKP | KOMORÓW. WKD | 34,2 | 1 | 1 |
MZ-5141-s | | MAGDALENKA. PKS | SĘKOCIN. las - PKS | 5,5 | 1 | 1 |
MZ-5142-z | | W-WA DAWIDY. PKP | CIESZYCA. PKS | 16,4 | 1 | 1 |
MZ-5143-c | | PYRY. MPK | POWSIN, MPK | 9,9 | 1 | 1 |
MZ-5144-y | | PRAZMOW. PKS | PIASECZNO. PKP | 27,6 | 1 | 1 |
MZ-5145-s | | KONSTANCIN-JEZIORNA. P | KONSTANCIN-JEZIORNA. P | 8,8 | 1 | 1 |
MZ-5146-z | | KONSTANCIN-JEZIORNA. P | ZŁOTOKŁOS. PKS | 34,0 | 1 | 1 |
MZ-5147-y | | KONSTANCIN-JEZIORNA. P | GÓRA KALWARIA. PKP | 24,0 | 1 | 1 |
MZ-5148-n | | KABATY. MPK | ZALESIE GÓRNE. PKP | 29,6 | 1 | 1 |
MZ-5149-s | | REZ. CHOJNOW | ZALESIE GÓRNE. PKP | 9,5 | 1 | 1 |
MZ-5201-z | | WARKA. PKP | GÓRA KALWARIA. PKP | 40,3 | 1 | 1 |
MZ-5202-n | | KRĘŻEL.PKP | POTYCZ. PKS | 12,2 | 1 | 1 |
MZ-5203-y | | WARKA. PKP | CHYNOW. PKP | 21,0 | 1 | 1 |
MZ-5204-c | | WARKA. PKP | LESIOW. PKP | 72,6 | 1 | 1 |
MZ-5205-s | | STRZYZYNA. PKP | SZLAK MZ-5204c | 3,7 | 1 | 1 |
MZ-5206-z | | DOBIESZYN. PKP | STUDZIANKI PANCERNE, p | 16,0 | 1 | 1 |
MZ-5207-y | | PIONKI. PKP | PIONKI ZACHODNIE. PKP | 20,8 | 1 | 1 |
MZ-5208-s | | ZYTKOWICE. PKP | REZ. "ZAGOŻDŻON". węzeł | 17,0 | 1 | 1 |
MZ-5209-s | | JEDLNIA LETNISKO. PKP | STOKI, węzeł szlaków | 10,6 | 1 | 1 |
MZ-5210-z | | PIONKI ZACHODNIE. PKP | ROŻKI. PKP | 44,8 | 1 | 1 |
MZ-5211-y | | MIODNE. PKS | GRODEK STARY, kościół | 20,4 | 1 | 1 |
MZ-5212-s | | ZAJEZIERZE. PKP | GŁUSIEC. pomnik | 1,5 | 1 | 1 |
MZ-5213-s | | BĄKOWIEC. PKP | DR. "CHRUSTY" | 4,0 | 1 | 1 |
MZ-5220-z | | PRZYSUCHA. PKP | przepust. | 43,9 | 1 | 1 |
MZ-5225-y | | IŁŻA. pl. 11 Listopada | Zębiec, Zakłady | 15,5 | 2 | 2 |
Ilość szlaków w województwie MZ - 107
Łączna długość km szlaków w wojewódstwie MZ - 2794,2
|