Województwo dolnośląskie
Kod-Numer-Kolor | | Początek szlaku | Koniec szlaku | Długość | Ilość woj. | Liczba Etapów |
DS-175-n |  | ROKITNICA. PKS | Żuków. PKS | 87,7 | 1 | 1 |
DS-176-y |  | PRZEMKÓW. PKP | LUBIĄŻ, d. Klasztor | 81,6 | 1 | 1 |
DS-281-z |  | URAZ. PKS | KĄTY WROCŁAWSKIE. PK | 207,7 | 1 | 1 |
DS-283-c |  | ORZESZKÓW. PKP | Wołów. PKP | 14,7 | 1 | 1 |
DS-3652-s |  | sz. Głogów - Rawicz | WIŃSKO, rynek | 30,0 | 2 | 2 |
DS-6011-c |  | PRZEMKÓW. PKS | PRZEMKÓW. PKS | 73,3 | 1 | 1 |
DS-6021-z |  | LUBIN. Baszta Głogowska | Nowa Kuźnia. PKS | 38,5 | 1 | 1 |
DS-6031-n |  | BOLESŁAWIEC. PKP | ZEBRZYDOWA. PKP | 32,6 | 1 | 1 |
DS-6032-y |  | BOLESŁAWIEC, cm. Kutuzo | TOMASZÓW BOLESŁ., PKS | 25,4 | 1 | 1 |
DS-6041-c |  | PROCHOWICE. PKS | ŚCINAWA, PKP | 21,8 | 1 | 1 |
DS-6042-z |  | PROCHOWICE. PKS | LEGNICKIE POLE. muzeum | 22,1 | 1 | 1 |
DS-6051-c |  | LEGNICA. Brama Głogowska | LEGNICKIE POLE. muzeum | 12,3 | 1 | 1 |
DS-6052-y |  | MODŁA. PKP | ROKITKI. ośrodek wyp. | 13,0 | 1 | 1 |
DS-6053-y |  | PAWŁOWICE MAŁE. PKP | PAWŁOWICE MAŁE. PKP | 82,2 | 1 | 1 |
DS-6054-z |  | WILCZYCE. PKP | GORZEĆ, polanka | 20,0 | 1 | 1 |
DS-6055-s |  | PRZYBYŁOWICE. PKP | KOISZKÓW. staw | 1,5 | 1 | 1 |
DS-6056-s |  | BRACHOW. PKP | SŁUP, kościół | 6,0 | 1 | 1 |
DS-6061-s |  | GRODZIEC. PKS | OKMIANY. PKP | 17,0 | 1 | 1 |
DS-6062-n |  | GORZEĆ. Dom Pustelnika | WĘZEŁ POD LESZCZYNĄ | 15,0 | 1 | 1 |
DS-6063-n |  | NOWY KOŚCIÓŁ. | STARA KRASN1CA, PKP | 11,0 | 1 | 1 |
DS-6064-z |  | ZŁOTORYJA. Dolny Rynek | ROKITNICA. PKS | 19,0 | 1 | 1 |
DS-6065-y |  | Legnickie Pole. muzeum | ZŁOTORYJA. Dolny Rynek | 89,0 | 1 | 1 |
DS-6066-z |  | ZAMEK "GRODZIEC" | BEŁCZYNA. PKS | 20,0 | 1 | 1 |
DS-6067-s |  | PRUSICE DOLNE. PKS | KONDRATÓW. PKS | 14,0 | 1 | 1 |
DS-6068-n |  | JAWOR. PKP | GROSS ROSEN. muzeum | 17,0 | 1 | 1 |
DS-6069-c |  | BOLKÓW. PKS | ZŁOTOTYJA, PKS | 52,0 | 1 | 1 |
DS-6070-s |  | WĄWÓZ MYŚLIBORSKI | MOŁDOWA | 2,0 | 1 | 1 |
DS-6071-s |  | SIEDMICA. PKS | WĄWÓZ MYŚLIBORSKI | 5,0 | 1 | 1 |
DS-6072-s |  | LIPA, staw | MUCHÓW. wzg. 382.6 | 5,0 | 1 | 1 |
DS-6073-n |  | LIPA. PKS | CHEŁMIEC (RĄCZYCE) | 16,0 | 1 | 1 |
DS-6074-z |  | GROBLA, paląc | MUCHÓW. PKS | 11,0 | 1 | 1 |
DS-6161-c |  | ŻMIGRÓD. PKP | MILICZ-KARŁÓW. ośrodek | 63,4 | 1 | 1 |
DS-6102-y |  | MILICZ. PKP | MILICZ-KARŁOWO. ośrodek | 16,5 | 1 | 1 |
DS-6103-n |  | REZ. "DĄBROWY..." | KROSNICE. PKP | 7,3 | 1 | 1 |
DS-6104-s |  | CIESZKOW. PKP | MILICZ. PKS | 18,0 | 1 | 1 |
DS-6106-y |  | ORZESZKÓW. PKP | WOŁÓW. PKP | 16,6 | 1 | 1 |
DS-6107-n |  | BRZEZINKA ŚREDZKA. PK | ZAKRZÓW-KOTOWICE. PK | 77,7 | 1 | 1 |
DS-6108-s |  | MROZÓW, ul. Wilności | MROZÓW. PKP | 0,7 | 1 | 1 |
DS-6111-n |  | URAZ. PKS | CZERNICA WR. PKP | 64,6 | 1 | 1 |
DS-6115-z |  | ZDUNY. PKP | DŁUGOŁĘKA. PKP | 81,5 | 1 | 1 |
DS-6121-n |  | WROCŁAW-MUCHOBOR. M | SOBÓTKA. PKP | 37,0 | 1 | 1 |
Ilość szlaków w województwie DS - 41
Łączna długość km szlaków w województwie DS -1446,7
|