Województwo kujawsko-pomorskie
Kod-Numer-Kolor | | Początek szlaku | Koniec szlaku | Długość | Ilość woj. | Liczba Etapów |
KP-6-c |  | GRUDZIĄDZ, ul. Legionów | Gardeja. PKP | 25,8 | 3 | 3 |
KP-124-z |  | rez. "Lubaty". skraj zach | WŁOCŁAWEK, stadion | 36,9 | 2 | 2 |
KP-125-y |  | droga do Skok | WŁOCŁAWEK, stadion | 31,3 | 2 | 2 |
KP-201-y |  | BYDGOSZCZ OSOWA GÓR | PRUSZCZ. PKS | 76,0 | 1 | 1 |
KP-202-n |  | BYDG. BRDYUJSCIE. tor | Czerska Struga ? | 96,1 | 2 | 2 |
KP-203-z |  | STRONNO. PKP | WUDZYN. PKP | 78,9 | 1 | 1 |
KP-204-y |  | BYDGOSZCZ PRĄDY. MPK | przejazd kolejowy | 49,9 | 2 | 2 |
KP-205-y |  | Obrowo. PKS | NOGAWICA, SW PTTK | 32,2 | 2 | 2 |
KP-206-n |  | CZERSK ŚWIECKI. PKP | SZLACHTA. PKP | 85,4 | 2 | 7 |
KP-231-y |  | TORUŃ, pl. Rapackicgo | jeź. Głowińskie | 125,2 | 2 | 2 |
KP-2057-z |  | kanal jeziorny | GÓRZNO. rynek-PKS | 50,9 | 2 | 2 |
KP-3601-n |  | leśn. Wysoki Most | STRZELNO. PKP | 20,2 | 2 | 2 |
KP-4001-c |  | WARLUBIE. PKP | SZLACHTA. PKP | 58,5 | 1 | 1 |
KP-4002-s |  | TUCHOLA. PKP | ŚWIT. rz. Brda - most | 5,8 | 1 | 1 |
KP-4003-z |  | LEGBĄD. PKS | akwedukt Fojutowo | 4,3 | 3 | 3 |
KP-4004-y |  | BŁĄDZIM. PKP | BYSŁAW. PKS | 22,1 | 1 | 1 |
KP-4005-s |  | GOSTYCYN NOGAWICA. S | PIŁA MŁYN | 4,7 | 1 | 1 |
KP-4006-s |  | LNIANO. PKS | CEKCYN. PKP | 25,5 | 1 | 1 |
KP-4007-n |  | CEKCYN. PKP | TLEN. kamping PTTK | 28,8 | 1 | 1 |
KP-4008-y |  | TLEN. kamping PTTK | SKRZYŻ. DR. LEŚNYCH | 4,7 | 1 | 1 |
KP-4009-s |  | TLEN. kamping PTTK | OSIE. PKP | 19,5 | 1 | 1 |
KP-4010-c |  | TLEN. kamping PTTK | WIERZCHY, szkoła - PKS | 18,1 | 1 | 1 |
KP-4011-z |  | TLEN.PTTK | BLADZIM. PKP | 26,7 | 1 | 1 |
KP-4012-z |  | OSIE. PKS | SZLAK BY-2020c | 4,0 | 1 | 1 |
KP-4013-y |  | TUCHOLA PLASKOSZ. PKS | CEKCYN. PKP | 35,5 | 1 | 1 |
KP-4014-n |  | ŁĄZEK, PKP | STARA RZEKA, most | 10,4 | 1 | 1 |
KP-4016-y |  | SĘPOLNO. PKS | PŁOCICZ. s/osa - PKS | 6,3 | 1 | 1 |
KP-4017-n |  | SĘPOLNO. PKS | PRUSZCZ. PKS | 29,1 | 1 | 1 |
KP-4018-c |  | SĘPOLNO. PKS | KAMIEŃ KRAJEŃSKI. PKP | 23,3 | 1 | 1 |
KP-4019-z |  |
SĘPOLNO. PKS | JASTRZĘBIEC. PKS | 28,6 | 1 | 1 |
KP-4020-s |  | SĘPOLNO. PKS | LUTÓWKO. PKS | 8,0 | 1 | 1 |
KP-4021-s |  | JAZDROWO. PKS | rz. Łobzonka. most | 4,9 | 2 | 2 |
KP-4022-z |  | SYPNIEWO. PKS | WITKOWO. PKS | 30,4 | 1 | 1 |
KP-4023-n |  | SYPNIEWO. PKS | DROZDZENICA. PKS | 35,6 | 1 | 1 |
KP-4024-n |  | WIĘCBORK. PKP | WITOSŁAW. PKS | 24,5 | 1 | 1 |
KP-4025-n |  | WIĘCBORK. PKP | ZABARTOWO. PKS | 9,7 | 1 | 1 |
KP-4026-s |  | WIĘCBORK. PKP | ZABARTOWO. PKS | 20,6 | 1 | 1 |
KP-4027-y |  | ZABARTOWO. PKS | rz. Łobzonka. most | 24,0 | 2 | 2 |
KP-4041-c |  | GRUDZIĄDZ, ul. Chełmińska | LIPIENEK. dworek | 56,0 | 1 | 1 |
KP-4042-n |  | GRUDZIĄDZ, ul. Chełmińska | KLAMRY, pomnik | 28,0 | 1 | 1 |
KP-4043-z |  | ŚWIECIE N. OSĄ. PKS | ŚWIECIE N. OSĄ. młyn | 23,0 | 1 | 1 |
KP-4051-z |  | BYDGOSZCZ-LEŚNA. PKP | ŚWIECIE. PKS | 51,8 | 1 | 1 |
KP-4052-s |  | ŚWIECIE. PKS | SARTOWICE. PKS | 10,8 | 1 | 1 |
KP-4053-y |  | ŚWIECIE. PKS | TERESPOL POM., PKP | 8,0 | 1 | 1 |
KP-4054-n |  | LASKOWICE POM., PKP | TERESPOL POM., PKP | 22,4 | 1 | 1 |
KP-4055-y |  | LEOSIA. PKP | BŁĘDNO. PKS - parking | 41,6 | 1 | 1 |
KP-4060-n |  | CHEŁMNO, rynek | ŚWIECIE, zamek | 10,0 | 1 | 1 |
KP-4061-z |  | CHEŁMNO, rynek | CHEŁMNO. PKS | 16,0 | 1 | 1 |
KP-4062-s |  | CHEŁMNO, rynek | CHEŁMNO. PKS | 8,0 | 1 | 1 |
KP-4063-c |  | CHEŁMNO, rynek | KORNATOWO. PKP | 40,0 | 1 | 1 |
KP-4064-s |  | MAŁE CZYSTE | DOPROSZ SZLACH., żwirów | 3,0 | 1 | 1 |
KP-4065-s |  | PLUTOWO. miejsce straceń | PLUTOWO. pomnik | 2,0 | 1 | 1 |
KP-4066-n |  | UNISŁAW. PKP | ZAMEK BIERZGŁOWSKI | 20,0 | 1 | 1 |
KP-4067-s |  | UNISŁAW. PKP | UNISŁAW, grodzisko | 2,0 | 1 | 1 |
KP-4068-y |  | PAPOWO BISKUPIE | CHEŁMŻA, | 10,0 | 1 | 1 |
KP-4069-n |  | CHEŁMŻA. PKP | CIECHOCIN. PKS | 40,4 | 1 | 1 |
KP-4070-z |  | RADZYN CHEŁMIŃSKI. PK | OSTROWITE. PKP | 32,0 | 1 | 1 |
KP-4076-c |  | ŁASIN. PKS | BRODNICA. PKP | 55,0 | 1 | 1 |
KP-4077-z |  | JABŁONOWO POM., PKP | CIECHOCIN. PKS | 71,0 | 1 | 1 |
KP-4078-n |  | BRODNICA. PKP | jeź. Głowińskie | 23,6 | 2 | 2 |
KP-4080-n |  | BACHOTEK. stanica PTTK | GORZNO. rynek-PKS | 44,2 | 1 | 1 |
KP-4086-s |  | SEROCK. PKP | JASINIEC NOWY | 5,7 | 1 | 1 |
KP-4087-s |  | MAKSYMILIANOWO. PKP | KORONOWO. PKS | 29,2 | 1 | 1 |
KP-4088-n |  | RYNARZEWO. PKS | SZUBIN. PKP | 12,0 | 1 | 1 |
KP-4101-s |  | BYDGOSZCZ. LPKiW - MPK | TRYSZCZYN. PKS | 17,5 | 1 | 1 |
KP-4102-z |  | BYDGOSZCZ, ul. Koronowsk | OSIELSKO, PKS | 13,8 | 1 | 1 |
KP-4103-s |  | BYDGOSZCZ-PRĄDY. ul. Na | RYNARZEWO. PKS | 14,2 | 1 | 1 |
KP-4104-z |  | BYDGOSZCZ-BŁONIE. MPK | TUR, PKS | 22,2 | 1 | 1 |
KP-4105-c |  | BYDGOSZCZ-BŁONIE. MPK | ŁABISZYN. PKS | 21,3 | 1 | 1 |
KP-4106-s |  | BYDGOSZCZ, ul. Glinki | SOLEC KUJAWSKI. PKP | 30,0 | 1 | 1 |
KP-4107-z |  | BYDGOSZCZ. PKS | CHMIELNIKI. PKP | 17,9 | 1 | 1 |
KP-4108-c |  | BYDGOSZCZ, pl. Kościeleck | NOWA WIEŚ WLK., kościół | 27,1 | 1 | 1 |
KP-4109-c |  | BYDGOSZCZ-FORDON. ul. P | GOSCIERADZ. PKS | 32,1 | 1 | 1 |
KP-4110-y |  | BYDGOSZCZ-FORDON, PKP | CHEŁMNO, rynek | 48,1 | 1 | 1 |
KP-4111-y |  | BYDGOSZCZ-BRDYUJSCIE | OSIELSKO. sz. do Gdańska | 9,2 | 1 | 1 |
KP-4112-y |  | BYDGOSZCZ-ŁĘGNOWO | GNIEWKOWO. PKP | 42,0 | 1 | 1 |
KP-4115-s |  | OSTROMECKO. PKS | OSTROMECKO. PKP | 18,1 | 1 | 1 |
KP-4116-c |  | SOLEC KUJAWSKI. PKP | SOLEC KUJAWSKI. PKP | 8,7 | 1 | 1 |
KP-4117-n |  | BRZOZA. PKP | GĄSAWA. PKS | 58,5 | 1 | 1 |
KP-4118-y |  | BRZOZA. PKP | SZLAK BY-2007s | 1,4 | 1 | 1 |
KP-4121-s |  | TORUŃ, pl. Rapackicgo | TORUŃ GŁÓWNY, PKP | 44,0 | 1 | 1 |
KP-4122-n |  | TORUŃ, pl. Rapackicgo | SUCHATOWKA. PKP | 21,0 | 1 | 1 |
KP-4123-c |  | TORUŃ, pl. Rapackicgo | NIESZAWA, rynek | 38,,8 | 1 | 1 |
KP-4124-z |  | TORUŃ, ul. Grudziądzka | TORUŃ PÓŁNOC. PKP | 38,0 | 1 | 1 |
KP-4131-c |  | KCYNIA. PKP | skrzyż. dróg | 15,1 | 2 | 2 |
KP-4132-z |  | KCYNIA. PKP | POLICHNO. kościół - PKS | 16,0 | 1 | 1 |
KP-4133-c |  | ŻNIN. PKP | RĘCZ. pałac | 28,7 | 1 | 1 |
KP-4134-s |  | WENECJA GÓRNA. PKS | WENECJA DOLNA. PKP-wąs | 2,0 | 1 | 1 |
KP-4135-y |  | BISKUPIN, muzeum arch | NIESTRONNO. PKP | 21,0 | 1 | 1 |
KP-4136-s |  | NIESTRONNO. PKS - szkoła | GOŁĄBKI, hotel | 9,1 | 1 | 1 |
KP-4137-z |  | JANOWIEC. PKP | RZYM, PKS - skrzyż | 15,2 | 1 | 1 |
KP-4138-y |  | ZRAZIM. PKS - szkoła | Ręcz. pałac -PKS | 9,1 | 2 | 2 |
KP-4139-z |  | ROGOWO. PKS | jez. Dziadkowskie. pn skr | 9,8 | 2 | 2 |
KP-4141-y |  | INOWROCŁAW. PKP | PAKOŚĆ. PKP | 17,5 | 1 | 1 |
KP-4142-z |  | INOWROCŁAW. PKP | INOWROCŁAW-MĄTWY. P | 21,0 | 1 | 1 |
KP-4143-c |  | INOWROCŁAW. PKP | SUCHATOWKA. PKP | 38,0 | 1 | 1 |
KP-4144-n |  | INOWROCŁAW. PKP | KRUSZWICA. Mysia Wieża | 19,0 | 1 | 1 |
KP-4145-c |  | ROJEWO. PKS | PRZYŁUBIE. PKP | 31,0 | 1 | 1 |
KP-4151-y |  | KRUSZĄ PODLOTOWA. MP | KRUSZWICA. Mysia Wieża | 29,0 | 1 | 1 |
KP-4152-s |  | KRUSZWICA, rynek | KRUSZWICA, rynek | 15,0 | 1 | 1 |
KP-4153-z |  | KRUSZWICA. Mysia Wieża | KRUSZWICA. Mysia Wieża | 44,0 | 1 | 1 |
KP-4154-c |  | KRUSZWICA. Mysia Wieża | Izdby | 47,0 | 2 | 2 |
KP-4155-c |  | PIECHCIN, PKP | JANIKOWO. PKP | 13,0 | 1 | 1 |
KP-4156-s |  | KARCZYN. PKP | ARTUROWO | 3,0 | 1 | 1 |
KP-4161-n |  | CIECHOCINEK, grzybek | WOŁUSZEWO. węzeł | 7,6 | 1 | 1 |
KP-4162-z |  | CIECHOCINEK, grzybek | RACIĄŻEK. PKS | 7,1 | 1 | 1 |
KP-4163-y |  | PODOLE | SŁUZEWO. PKS | 24,0 | 1 | 1 |
KP-4164-s |  | KUCZEK | OTŁOCZYN. PKS | 11,3 | 1 | 1 |
KP-4171-s |  | WŁOCŁAWEK. PKP | ŁOCŁAWEK, szpital | 33,1 | 1 | 1 |
KP-4172-n |  | KOWAL, pl. Rejtana | MOSTKI. PKS | 18,0 | 1 | 1 |
KP-4173-s |  | RADZIEJÓW. PKS | OSIĘCINY, PKS | 23,0 | 1 | 1 |
KP-4174-z |  | LUBIEN KUJAWSKI. PKS | WIKTOROWO. PKP | 10,7 | 1 | 1 |
KP-4175-s |  | KALISKA KUJAWSKIE. PKP | LISINKI. wąwóz | 1,5 | 1 | 1 |
KP-5055-y |  | Zuzinów. skraj lasu-skrzy | JEŻ. SKRZYNECKIE | 3,8 | 2 | 2 |
ilość szlaków w województwie KP - 114
Łączna długość km szlaków w wojewódstwie KP - 2954,9
|