województwo wielkopolskie
Kod-Numer-Kolor | | Początek szlaku | Koniec szlaku | Długość | Ilość woj. | Liczba etapów |
WK-183-z |  | leśn. Krzan (dawne) | Dolsk, | 81,0 | 1 | 1 |
WK-184-c |  | JEZ. PŁOTKI. MPK | Ujście, PKS | 19,7 | 1 | 1 |
WK-185-z |  | Obrzycko. rynek - PKS | NIEKURSKO. kościół-PKS | 57,5 | 1 | 1 |
WK-190-n |  | CZEMPIN. PKP | KOBYLIN. PKP | 136,1 | 1 | 1 |
WK-193-y |  | Sobótka, poczta | Przedborów, nadleśnictwo | 51,0 | 1 | 1 |
WK-204-y |  | przejazd kolejowy | Stobno. PKP | 66,4 | 2 | 2 |
WK-1140-s |  | jez. Karpiowe | NADARZYCE. PKS | 11,6 | 1 | 1 |
WK-3001-y |  | Sowia Góra | węzeł szlaków | 51,0 | 2 | 3 |
WK-3077-c |  | Strzyżewo-Piaski. strumień | MIEDZICHOWO. PKS | 20,1 | 2 | 2 |
WK-3082-y |  | Płd. Kanał Obry | KUŹNICA ZBĄSKA, PKS | 34,5 | 2 | 2 |
WK-3501-y |  | PODGAJE. PKS | JEZ. DOBRE, okolice walk | 85,0 | 1 | 1 |
WK-3502-s |  | RADWANICA. PKS | KIEŁPIN. PKS | 21,2 | 1 | 1 |
WK-3503-c |  | KRAJENKA. PKS | LĘDYCZEK. PKS | 45,1 | 1 | 1 |
WK-3504-c |  | ZLOTÓW. Urząd Miasta | ZLOTÓW. Urząd Miasta | 14,6 | 1 | 1 |
WK-3505-y |  | ZLOTÓW. PKP | KUJAN. PKS | 29,8 | 1 | 1 |
WK-3506-z |  | LĘDYCZEK. PKS | Prądy Kolonia | 1,6 | 2 | 2 |
WK-3511-s |  | STARA ŁUBIANKA. PKP | LEŚN. "CZAPLA" | 3,0 | 1 | 1 |
WK-3512-n |  | PŁYTNICA. PKP | PIŁA KOSZYCE. ul. Zbrojna | 17,8 | 1 | 1 |
WK-3513-y |  | SKRZATUSZ. PKS | REZ. "KUŹNIK" | 17,0 | 1 | 1 |
WK-3514-z |  | REZ. "KUŹNIK" | PIŁA KOSZYCE. ul. Wałecka | 6,0 | 1 | 1 |
WK-3515-n |  | PIŁA. PKP | ZABOSTOWO. ośrodek wyp | 21,0 | 1 | 1 |
WK-3516-n |  | PIŁA. al. WP - MPK | SKRZATUSZ. PKS | 11,5 | 1 | 1 |
WK-3517-s |  | PIŁA. PKP | LESZKÓW. CM. WOJENNY | 6,0 | 1 | 1 |
WK-3521-s |  | LEŚN. ŻMIJOWIEC | SZ. MIĘDZYCHÓD-DREZDE | 2,4 | 1 | 1 |
WK-3522-n |  | ŁAWICA, sklep | sz. Poznań-Gorzów | 17,8 | 2 | 2 |
WK-3523-n |  | TRZCIEL. PKS | KASZCZOR, PKS | 68,5 | 1 | 1 |
WK-3541-y |  | GNIEZNO. Las Jelonek | GNIEZNO. PKP | 14,4 | 1 | 1 |
WK-3542-n |  | GNIEZNO. PKP | STRZYŻEWO KOŚCIELNE. | 10,2 | 1 | 1 |
WK-3543-s |  | DZIEKANOWICE. PKS | GNIEZNO. PKP | 22,2 | 1 | 1 |
WK-3544-s |  | PIERZYSKA. PKP | CZARNIEJEWO. PKS | 15,5 | 1 | 1 |
WK-3601-n |  | WILCZOGÓRA. PKS | leśn. Wysoki Most | 11,2 | 2 | 2 |
WK-3602-s |  | SKORZĘCIN PLAŻA. PKS | SKORZĘCIN PLAŻA. PKS | 9,0 | 1 | 1 |
WK-3603-z |  | SŁUPCA. PKS | skraj lasu. | 53,6 | 1 | 1 |
WK-3604-s |  | MIECZOWNICA. pałac | GIEWARTÓW. PKS | 2,0 | 1 | 1 |
WK-3605-s |  | SZLAK KN-1728n. przesmyk | GRODZISKO "ŚWIETNE" | 0,8 | 1 | 1 |
WK-3606-c |  | ŚLESIN. rynek- PKS | SOMPOLNO. PKS | 16,1 | 1 | 1 |
WK-3607-s |  | KAZIMIERZ BISKUPI, rynek | BINISZEW. klasztor | 6,7 | 1 | 1 |
WK-3608-z |  | KAWNICE. PKP | KONIN. PKP | 37,4 | 1 | 1 |
WK-3609-y |  | BRZEŹNO. PKS | ZŁOTA GÓRA (191 m n.p.m.) | 3,7 | 1 | 1 |
WK-3610-n |  | ZYCHLIN. MPK | TUREK. PKS | 32,9 | 1 | 1 |
WK-3611-c |  | PYZDRY.PKS | LĄDEK. PKS | 22,4 | 1 | 1 |
WK-3616-n |  | PODSTOLICE. PKP | MARZENIN. PKP | 11,3 | 1 | 1 |
WK-3617-s |  | PODSTOLICE. hotel Polonia | PODSTOLICE. hotel Polonia | 1,1 | 1 | 1 |
WK-3618-s |  | NEKLA. PKP | RAJMUNDOWO. węzeł | 3,8 | 1 | 1 |
WK-3619-z |  | RAJMUNDOWO. węzeł | WRZEŚNIA. PKP | 13,1 | 1 | 1 |
WK-3620-s |  | MISŁOSŁAW. PKP | MIŁOSŁAW, park | 1,9 | 1 | 1 |
WK-3621-n |  | MIŁOSŁAW, PKP | CZESZEWO. prom | 14,8 | 1 | 1 |
WK-3622-y |  | ORZECHOWO. PKP | RZ. WARTA, prom | 9,4 | 1 | 1 |
WK-3631-s |  | LEŚN. KRZAN (dawne) | RABIN, kościół | 36,0 | 1 | 1 |
WK-3632-y |  | leśn. Błotkowo | Piotrowo, PKS | 45,6 | 1 | 1 |
WK-3633-c |  | ROGACZEWO MAŁE, PKS | TUREW. PKS (park) | 10,0 | 1 | 1 |
WK-3634-s |  | ŚMIGIEŁ. PKP | KRZYWIN. PKS | 32,1 | 1 | 1 |
WK-3651-y |  | RAWICZ. PKP | DĄBRÓWKA, PKS | 11,5 | 1 | 1 |
WK-3652-s |  | RAWICZ. PKP | sz. Głogów - Rawicz | 6,5 | 2 | 2 |
WK-3653-c |  | SZYMANOWO. PKS | IZBICE. PKS | 45,0 | 1 | 1 |
WK-3661-y |  | KROTOSZYN. PKP | SULMIERZYCE. ul. Klonowa | 17,6 | 1 | 1 |
WK-3662-z |  | KROTOSZYN. PKP | ZDUNY, PKP | 12,2 | 1 | 1 |
WK-3663-c |  | KROTOSZYN. PKP | BASZKOW. PKS | 15,3 | 1 | 1 |
WK-3666-c |  | OSTRÓW WLKP. PKP | KOTŁÓW. PKS | 39,0 | 1 | 1 |
WK-3667-s |  | KOTŁÓW, kościół | STRZYZEW. skrzyż. | 3,5 | 1 | 1 |
WK-3668-s |  | PRZYGODZICE. PKP | DĘBICA, węzeł szlaków | 9,9 | 1 | 1 |
WK-3669-n |  | ZMYŚLONA LIGOCKA. PKS | KĘPNO. PKP | 32,0 | 1 | 1 |
WK-3670-z |  | GRABÓW N. PROSNĄ. rynek | DOMANIN. PKP | 48,0 | 1 | 1 |
WK-3671-z |  | ODOLANOW. PKP | OŁOBOK. kościół | 40,6 | 1 | 1 |
WK-3672-c |  | KOBYLA GÓRA (284 m n.p.m.) | KOBYLA GÓRA (284 m n.p.m.) | 52,0 | 1 | 1 |
WK-3673-y |  | KOBYLA GÓRA. Urząd Gini | KOBYLA GÓRA. Urząd Gini | 17,2 | 1 | 1 |
WK-3674-s |  | KOBYLA GÓRA. Urząd Gini | KOBYLA GÓRA. Urząd Gini | 13,0 | 1 | 1 |
WK-3681-z |  | KALISZ. PTTK | CHEŁMCE. kościół | 15,0 | 1 | 1 |
WK-3682-n |  | KALISZ. PTTK | GOŁUCHÓW, zamek | 18,8 | 1 | 1 |
WK-3683-y |  | KALISZ-WINIARY. zakład | POLKO. MPK | 8,6 | 1 | 1 |
WK-3684-c |  | KALISZ-WINIARY. zakład | OŁOBOK. kościół | 22,0 | 1 | 1 |
WK-3685-z |  | KALISZ-SZCZYPIORNO. MP | NOWE SKALMIERZYCE. M | 11,0 | 1 | 1 |
WK-4021-s |  | rz. Łobzonka. most | WIELKI BUCZEK. PKS | 5,1 | 2 | 2 |
WK-4027-y |  | rz. Łobzonka. most | WERSK.PKS | 2,1 | 2 | 2 |
WK-4131-c |  | skrzyż. dróg | GOŁANCZ. PKP | 4,9 | 2 | 2 |
WK-4138-y |  | Ręcz. pałac - PKS | TRZEMESZNO. PKS | 36,7 | 2 | 2 |
WK-4139-z |  | jez. Dziadkowskic. pn skr | Krzyżówka (Kujawki) | 34,4 | 2 | 2 |
WK-4154-c |  | Izdby | GNIEZNO, PKP | 33,7 | 2 | 2 |
Ilość szlaków w województwie WK - 78
Łączna długość km szlaków w wojewódstwie WK - 4890,0
|